26" x 5.0" ou 27.5 "x 4.5" ou 29 x 3.0"
Fixations bagagerie esthétiques déjà intégrées au cadre
Type VTT, Mécanique ou AXS, monoplateau 32 dents, standard Fat bike ou Super-Boost.
Tout terrain, fourche fat 100 mm, buste relevé
Passage de câble prévu pour feu arrière
Droit
Neige, sable, sentiers rocailleux
Le Chiru Nanulak est né d’une collaboration entre Willy Molonia de PA Cycling et Pierre-A Le Magnan de Chiru Bikes, avec pour objectif clair de créer le meilleur vélo pour l’événement de bikepacking le plus difficile sur la neige, le glacial IDITAROD Invitational en Alaska, où les températures peuvent atteindre les -40°C.
Le nom « Nanulak », dérivé de la langue inuktitut, fait référence à l’hybridation de l’ours polaire et du grizzly. En raison du réchauffement climatique, le territoire de ces deux ours se chevauche désormais, entraînant ce nouveau croisement de race d’ours. Tout comme l’ours Nanulak, ce cadre Chiru incarne la résilience et l’adaptabilité nécessaire face à l’évolution climatique de notre planète.
Cadre Chiru Nanulak : neige, sable ou rocaille, aucun terrain ne vous resiste.
Conçu avec un empattement arrière important afin d’offrir une meilleure stabilité directionelle et adhérence dans la neige, le Nanulak permet également une grande capacité d’emport de bagagerie. La caractéristique la plus distinctive est son système de pédalier multi-standard permettant le montage soit d’un pédalier au Q-Facteur pour pneu Fat ou d’un pédalier au Q-Facteur plus étroit compatible avec des pneus 29+ (3.0”), beaucoup plus confortable anatomiquement au pédalage.
Nanulak : le cadre VTT pour votre prochaine expédition.
Le cadre VTT Chiru Nanulak peux être configuré à la fois en mode fat bike chaussant des pneus 27.5×4.5 ou 26×5.0 avec la fourche ENVE Fat, mais également en 29+ ( pneu 3.0” ) associé à la fourche rigide CEC titane #480Tmax+. Les pattes arrière sont ajustables sur une plage de 20 mm permettant un réglage fin de l’empattement du vélo. Vous pouvez également choisir de l’équiper d’une fourche télescopique de 100 voire 120 mm pour les terrains les plus techniques. Des emports sont prévus entre la roue arrière et le tube de selle afin de fixer un porte-bidon ou une bagagerie sur mesure pour ranger votre thermos ou équipements lourds et peu encombrants .
Le Chiru Nanulak est né d'une collaboration entre Willy Molonia de PA Cycling et Pierre-A Le Magnan de Chiru Bikes, avec pour objectif clair de créer le meilleur vélo pour l'événement de bikepacking le plus difficile sur la neige, le glacial IDITAROD Invitational en Alaska, où les températures peuvent atteindre les -40°C.
Le nom "Nanulak", dérivé de la langue inuktitut, fait référence à l'hybridation de l'ours polaire et du grizzly. En raison du réchauffement climatique, le territoire de ces deux ours se chevauche désormais, entraînant ce nouveau croisement de race d’ours. Tout comme l’ours Nanulak, ce cadre Chiru incarne la résilience et l'adaptabilité nécessaire face à l'évolution climatique de notre planète.
Cadre Chiru Nanulak : neige, sable ou rocaille, aucun terrain ne vous resiste.
Conçu avec un empattement arrière important afin d'offrir une meilleure stabilité directionelle et adhérence dans la neige, le Nanulak permet également une grande capacité d’emport de bagagerie. La caractéristique la plus distinctive est son système de pédalier multi-standard permettant le montage soit d'un pédalier au Q-Facteur pour pneu Fat ou d'un pédalier au Q-Facteur plus étroit compatible avec des pneus 29+ (3.0”), beaucoup plus confortable anatomiquement au pédalage.
Nanulak : le cadre VTT pour votre prochaine expédition.
Le cadre VTT Chiru Nanulak peux être configuré à la fois en mode fat bike chaussant des pneus 27.5x4.5 ou 26x5.0 avec la fourche ENVE Fat, mais également en 29+ ( pneu 3.0” ) associé à la fourche rigide CEC titane #480Tmax+. Les pattes arrière sont ajustables sur une plage de 20 mm permettant un réglage fin de l’empattement du vélo. Vous pouvez également choisir de l'équiper d’une fourche télescopique de 100 voire 120 mm pour les terrains les plus techniques. Des emports sont prévus entre la roue arrière et le tube de selle afin de fixer un porte-bidon ou une bagagerie sur mesure pour ranger votre thermos ou équipements lourds et peu encombrants .
Materiaux | Titane Grade 9 3Al/2.5V, Tube propriétaire à section et épaisseur différenciée. |
Finition | Brossée, Logo gravure laser |
Dégagement pneus | 26" x 5.0" ou 27.5 "x 4.5" ou 29 x 3.0" |
Compatibilité transmission | VTT, 32T, Shimano XT (mécanique). SRAM GX, X01, XX1 (mécanique ou AXS). Option pneu 26x5.0" : Pedalier Race Face Turbine, axe RF189 (2x entretoise 20mm), ligne de chaine 78.5 ou 85, Q Facteur: 233mm ; Option pneu 27.5x4.5" : Pedalier Race Face Turbine, axe RF169 (2x entretoise 10mm), ligne de chaine 68.5 ou 75, Q Facteur: 213mm ; Option pneu 29x3.0" : Pedalier Race Face Turbine, axe RF149, ligne de chaine 58.5, Q Facteur: 193mm ; |
Compatibilité boîtier pédalier | BSA 83mm |
Axe traversant | Arrière : 197x12 mm |
Points de fixation |
|
Douille de direction | 56/44 mm conique |
Frein arrière | Postmount 180 mm |
Routages | Interne au tube diagonal, Externe pour triangle arrière Interne pour tige de selle télescopique Interne pour éclairage arrière |
Tige de selle | Diamètre 31.6 mm |
Collier tube de selle | Diamètre 34.9 mm |
Accessoires inclus |
|
Materiaux | Carbone |
Finition | Vernis transparent Mat |
Dégagement pneus | 26 x 5.2" ; 29" x 3.0" |
Axe traversant | 150x15 mm |
Points de fixation | Aucun |
Pivot | conique 1" 1/8-1,5", L : 350 mm |
Routages | Interne pour durite frein avant |
Platine de frein | Post Mount 160 ou 180 mm |
Longueur et déport | 488x42 ou 51 mm |
Poids | 750 g |
Accessoires inclus |
|
Materiaux | Titane |
Finition | Brossée main, Logo gravure laser |
Dégagement pneus | 29" x 3.0" (76 mm) |
Axe traversant | 110x15 mm x p1.5 |
Points de fixation |
|
Pivot | conique 1" 1/8-1,5", L : 290 mm, diam. int. 25 mm |
Routages | Interne pour durite frein avant Interne pour câble dynamo |
Platine de frein | Flat mount 160 ou 180 mm |
Longueur et déport | 480 x 50 mm |
Poids | 940 g |
Accessoires inclus |
|
Matière | Aluminium |
Modèle compatible | Toute la gamme Chiru ultérieure à 2021 sauf Kunlun et Savage |
Dérailleur compatible | Tout type de Dérailleur Sram, Shimano, Campagnolo, Rotor, Microshift |
Compatibilité axe | M12x1.0 |
Couleur | Noir |
Matière | Carbone Unidirectionnel |
Accessoire | Aluminium + visserie Inox 316 |
Longueur | 380 mm |
Déport | 0 |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 195 g |
Matière | Carbone TEXTREME |
Accessoire | Aluminium + visserie Inox 316 |
Longueur | 400 mm |
Déport | 0 |
Diamètre | 31.6 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 205 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Accessoire | Berceau titane + visserie titane |
Longueur | 380 mm |
Déport | 13 mm |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 230 g |
Limite poids utilisateur | 100 kg |
Matière corps / visserie | Titane 3Al/2.5V et 6Al/4V |
Longueur | 60, 70, 80, 90, 100, 110mm |
Angle | +/-5 Deg |
Hauteur serrage pivot | 48 mm |
Diamètre serrage cintre | 31.8 mm |
Largeur zone de serrage cintre | 50 mm |
Finition | Brossée main, Logo gravure laser |
Poids | 135 g |
Matière | Carbone |
Largeur Max | 750 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 52 mm |
Back Sweep | 10 deg. |
Up Sweep | 3 deg. |
Poids | 180 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Largeur Max | 760 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 95 mm sur entretoise fournie |
Back Sweep | 16 deg. |
Up Sweep | 15 mm |
Poids | 255 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Largeur Max | 760 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 95 mm sur entretoise fournie |
Back Sweep | 16 deg. |
Up Sweep | 15 mm |
Poids | 365 g ( cintre 320g + entretoise 45 g ) |
Matière | Titane 3Al/2.5V, Soude Lazer |
Plage de reglage position | 25 mm |
Capacité bidon | 600 à 800 ml |
Visserie | 2 x M5x10 Ti, empreinte Torx25 |
Manipulation | Entrée et sortie facile |
Maintien | Maintien bidon sécurisé et ajustable par déformation |
Finition | Sablage |
Poids | 34 g |
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
TT (mm) | 575 | 610 | 640 |
S (mm) | 430 | 480 | 530 |
RC (mm) | 580-600 | 580-600 | 590-610 |
W (mm) | 1240 | 1276 | 1311 |
BB (mm) | 75 | 75 | 75 |
HT (mm) | 115 | 125 | 135 |
SA (deg.) | 74 | 74 | 73.5 |
HA (deg.) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
AC (mm) | 485 | 485 | 485 |
O (mm) | 50 | 50 | 50 |
ST (mm) | 616 | 625 | 635 |
R (mm) | 398 | 430 | 452 |
Rider (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre |
---|---|---|
164-173 | 75-84 | S |
174-183 | 78-87 | M |
184-195 | 83-93 | L |
Cadres en titane et composants hauts de gamme pour cyclistes aventuriers exigeants.
Rejoignez la communauté Chiru et restez informé de nos actualités, bons plans et promotions.