29” x 2.0/2.4”
Fixations pour sac de cadre et sac de tube supérieur, porte-bagage, garde-boue et 5 porte-bidons.
Type VTT, Mécanique, Di2 ou AXS. Monoplateau 36 dents, standard Boost, ligne de chaine : 53 mm
Tout terrain, fourche rigide ou 100 mm, buste relevé
Passage de cable interne pour feu arrière
Gravel ou droit
Gravel dur, sentier
Le cadre titane Chiru Kegeti a été conçu pour franchir en autonomie les 1800 km de la première édition de la Silk Road Mountain Race en 2018 (Kirghizistan). Il doit son nom à l’épuisant et majestueux col Kegeti situé à près de 4000 m d’altitude. Chiru Kegeti est donc pensé pour affronter des terrains difficiles et variés en autonomie afin d’arriver à destination heureux , la tête remplie de souvenirs incroyables !
Chiru Kegeti, un cadre gravel titane aux capacités de VTT
Le cadre gravel titane Chiru Kegeti a été pensé pour que rien ne vous freine : sa géométrie ultra-endurance éprouvée combinée au titane offre un pilotage confortable et efficace quelque soit le terrain : pavés, graviers, pierriers. Côté ingénierie, nous avons voulu vous permettre de rouler en 100% rigide ou d’ajouter plus de confort en installant une fourche suspendue à débattement de 80 ou 100 mm.
Le cadre titane de prédilection pour aborder une course d’aventure difficile et imprévisible.
Chiru Kegeti, cadre titane hybride gravel-VTT peut être équipé d’une drop bar ou d’un cintre plat. Les nombreux points de fixation intégrés au cadre Kegeti lui confèrent une grande capacité côté bagage et ravitaillement. Il dispose notamment de 5 porte-bidons !Transmission, roues et pneus sont des standards VTT ce qui le différencie des autres gravel.
Le cadre titane Chiru Kegeti a été conçu pour franchir en autonomie les 1800 km de la première édition de la Silk Road Mountain Race en 2018 (Kirghizistan). Il doit son nom à l’épuisant et majestueux col Kegeti situé à près de 4000 m d'altitude. Chiru Kegeti est donc pensé pour affronter des terrains difficiles et variés en autonomie afin d’arriver à destination heureux , la tête remplie de souvenirs incroyables !
Chiru Kegeti, un cadre gravel titane aux capacités de VTT
Le cadre gravel titane Chiru Kegeti a été pensé pour que rien ne vous freine : sa géométrie ultra-endurance éprouvée combinée au titane offre un pilotage confortable et efficace quelque soit le terrain : pavés, graviers, pierriers. Côté ingénierie, nous avons voulu vous permettre de rouler en 100% rigide ou d'ajouter plus de confort en installant une fourche suspendue à débattement de 80 ou 100 mm.
Le cadre titane de prédilection pour aborder une course d’aventure difficile et imprévisible.
Chiru Kegeti, cadre titane hybride gravel-VTT peut être équipé d’une drop bar ou d’un cintre plat. Les nombreux points de fixation intégrés au cadre Kegeti lui confèrent une grande capacité côté bagage et ravitaillement. Il dispose notamment de 5 porte-bidons !Transmission, roues et pneus sont des standards VTT ce qui le différencie des autres gravel.
Materiaux | Titane 3Al.2.5V, grade 9 |
Finition | Brossée, Logo gravure laser |
Dégagement pneus | 29 x 2.4" |
Compatibilité transmission | VTT standard BOOST, 36T Shimano XT (mécanique ou Di2) SRAM GX, X01, XX1 (mécanique ou AXS). |
Compatibilité boîtier pédalier | T47 x 85.5 mm |
Axe traversant | 148x12 mm |
Points de fixation |
|
Douille de direction | 56/44 mm conique |
Frein arrière | Postmount 160 mm |
Routages | Interne ou externe pour dérailleurs + durite frein arrière Interne pour tige de selle télescopique Interne pour éclairage arrière |
Tige de selle | Diamètre 27.2 mm |
Collier tube de selle | Diamètre 31.8 mm |
Accessoires inclus |
|
Materiaux | Carbone |
Finition | Vernis transparent Mat |
Dégagement pneus | 29"x2.8" |
Axe traversant | 110x15 mm x p1.5 |
Points de fixation |
|
Pivot | conique 1" 1/8-1,5", L : 300 mm |
Routages | Interne pour durite frein avant Interne pour câble dynamo |
Platine de frein | Post mount 160 mm |
Longueur et déport | 485 x 51 mm |
Poids | 690 g |
Accessoires inclus |
|
Materiaux | Titane |
Finition | Brossée main, logo gravure laser |
Dégagement pneus | 700cx2.35" (60 mm) & 650bx2.4" |
Axe traversant | 110x15 mm x p1.5 |
Points de fixation |
|
Pivot | conique 1" 1/8-1,5", L : 290 mm, diam. int. 25 mm |
Routages | Interne pour durite frein avant Interne pour câble dynamo |
Platine de frein | Flat mount 140 ou 160 mm |
Longueur et déport | 475 x 50 mm |
Poids | 785 g |
Accessoires inclus |
|
Type / Matière cage | Roulement interne / Aluminium |
Modèle compatible | Tous les modèles avec une largeur de boitier 85.5 mm |
Pédalier compatible | Pédalier axe 24 mm Shimano |
Roulement | ABEC-3 / Cage de roulement revêtu nitrure de titane |
Entretoise | Aluminium, pour largeur de boitier 85.5mm |
Couronne de serrage | 16 crans / dia. 48.5 |
Outil de montage | Park tool 27.3 |
Couleur | Noir |
Matière | Aluminium |
Modèle compatible | Toute la gamme Chiru ultérieure à 2021 sauf Kunlun et Savage |
Dérailleur compatible | Tout type de Dérailleur Sram, Shimano, Campagnolo, Rotor, Microshift |
Compatibilité axe | M12x1.0 |
Couleur | Noir |
Matière | Carbone Unidirectionnel |
Accessoire | Aluminium + visserie Inox 316 |
Longueur | 300 mm |
Déport | 0 |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 195 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Accessoire | Berceau titane + visserie titane |
Longueur | 280 mm |
Déport | 13 mm |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 180 g |
Limite poids utilisateur | 100 kg |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Accessoire | Berceau titane + visserie titane |
Longueur | 330 mm |
Déport | 13 mm |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 210 g |
Limite poids utilisateur | 100 kg |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Accessoire | Berceau titane + visserie titane |
Longueur | 380 mm |
Déport | 13 mm |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 230 g |
Limite poids utilisateur | 100 kg |
Matière corps / visserie | Titane 3Al/2.5V et 6Al/4V |
Longueur | 50, 70, 80, 90, 100, 110mm |
Angle | +/-5 Deg |
Hauteur serrage pivot | 48 mm |
Diamètre serrage cintre | 31.8 mm |
Largeur zone de serrage cintre | 50 mm |
Finition | Brossée main, Logo gravure laser |
Poids | 135 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Largeur Max | 760 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 95 mm sur entretoise fournie |
Back Sweep | 16 deg. |
Up Sweep | 15 mm |
Poids | 255 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Largeur Max | 760 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 95 mm sur entretoise fournie |
Back Sweep | 16 deg. |
Up Sweep | 15 mm |
Poids | 365 g ( cintre 320g + entretoise 45 g ) |
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TT (mm) | 565 | 587 | 600 | 615 |
S (mm) | 465 | 520 | 555 | 570 |
RC (mm) | 445 | 445 | 447 | 449 |
W (mm) | 1066 | 1110 | 1085 | 1106 |
BB (mm) | 77 | 75 | 73 | 70 |
HT (mm) | 120 | 130 | 155 | 175 |
SA (deg.) | 74.25 | 74 | 74 | 74 |
HA (deg.) | 69.5 | 69 | 70 | 70 |
AC (mm) | 485 | 485 | 485 | 485 |
O (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
ST (mm) | 623 | 633 | 654 | 670 |
R (mm) | 385 | 406 | 412 | 423 |
Rider (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre |
---|---|---|
163-172 | - | S |
170-180 | - | M |
178-188 | - | L |
185-200 | - | XL |
Cadres en titane et composants hauts de gamme pour cyclistes aventuriers exigeants.
Rejoignez la communauté Chiru et restez informé de nos actualités, bons plans et promotions.