29” x 2.0/2.8”
Fixations pour sac de cadre et sac de tube supérieur, porte-bagage, garde-boue et 5 porte-bidons
Type VTT, Mécanique, Di2 ou AXS, monoplateau 34 dents, standard Boost, Ligne de chaine: 53 mm
Tout terrain, fourche 100 mm, buste relevé
Passage de cable interne pour feu arrière
Droit
Gravel dur, sentier
Le cadre titane Divider permet de s’attaquer à tous les sentiers techniques ainsi qu’aux chemins de terre rapides. C’est le cadre titane VTT favori de Ben Steurbaut, qui signe une première place avec son Divider lors de la Trans-Germany 2018, finit 2e au Highland Trail 550 2019 (écosse) et réalise un des meilleurs temps lors de la French Divide 2021 ITT.
Cadre Chiru Divider : la polyvalence tout-terrain.
Pour une polyvalence tout terrain, la géométrie moderne du cadre VTT Chiru Divider permet d’accueillir 5 bouteilles de 750ml et un sac Full Frame solidement fixé grâce à des œillets intégrés au cadre supérieur. Nous avons aussi prévu des fixations pour des porte-bagages et des garde-boue. Toujours dans l’esprit de versatilité et de robustesse, il est possible de l’utiliser en mono-vitesse avec une chaîne.
Divider : le cadre VTT à chausser pour les besoins de votre aventure !
Le cadre VTT Chiru Divider a une section optimale pour des pneus entre 2,0 et 2,4 pouces. Mais l’énorme dégagement du cadre permet de le chausser jusqu’à 27,5 x 3 pouces ou 29 x 2,8 pouces. La patte arrière réglable permet d’ajuster la longueur de la base et de placer la roue arrière dans la position idéale pour votre style de pilotage. Vous pouvez choisir de l’équiper avec une fourche rigide CEC pour vos parcours les moins techniques. Vous pouvez aussi choisir de doper ses capacités tout terrain en le dotant d’une fourche télescopique de 100 voire 120 mm pour les terrains les plus accidentés. Vous l’aurez compris, le cadre VTT Chiru Divider est un baroudeur pur jus !
Le cadre titane Divider permet de s’attaquer à tous les sentiers techniques ainsi qu'aux chemins de terre rapides. C’est le cadre titane VTT favori de Ben Steurbaut, qui signe une première place avec son Divider lors de la Trans-Germany 2018, finit 2e au Highland Trail 550 2019 (écosse) et réalise un des meilleurs temps lors de la French Divide 2021 ITT.
Cadre Chiru Divider : la polyvalence tout-terrain.
Pour une polyvalence tout terrain, la géométrie moderne du cadre VTT Chiru Divider permet d'accueillir 5 bouteilles de 750ml et un sac Full Frame solidement fixé grâce à des œillets intégrés au cadre supérieur. Nous avons aussi prévu des fixations pour des porte-bagages et des garde-boue. Toujours dans l’esprit de versatilité et de robustesse, il est possible de l'utiliser en single speed avec une chaîne ou une courroie.
Divider : le cadre VTT à chausser pour les besoins de votre aventure !
Le cadre VTT Chiru Divider a une section optimale pour des pneus entre 2,0 et 2,4 pouces. Mais l'énorme dégagement du cadre permet de le chausser jusqu'à 27,5 x 3 pouces ou 29 x 2,8 pouces. La patte arrière réglable permet d'ajuster la longueur de la base et de placer la roue arrière dans la position idéale pour votre style de pilotage. Vous pouvez choisir de l’équiper avec une fourche rigide CEC pour vos parcours les moins techniques. Vous pouvez aussi choisir de doper ses capacités tout terrain en le dotant d’une fourche télescopique de 100 voire 120 mm pour les terrains les plus accidentés. Vous l’aurez compris, le cadre VTT Chiru Divider est un baroudeur pur jus !
Materiaux | Titane 3Al.2.5V, grade 9 |
Finition | Brossée, Logo gravure laser |
Dégagement pneus | 29 x 2.8" ou 27.5 "x 3.0" |
Compatibilité transmission | VTT standard BOOST, 34T Shimano XT (mécanique ou Di2) SRAM GX, X01, XX1 (mécanique ou AXS) Mono-vitesse + chaine |
Compatibilité boîtier pédalier | T47 x 92 mm |
Axe traversant | Arrière : 148x12 mm |
Points de fixation |
|
Douille de direction | 56/44 mm conique |
Frein arrière | Postmount 160 mm |
Routages | Interne ou externe pour dérailleurs + durite frein arrière Interne pour tige de selle télescopique Interne pour éclairage arrière |
Tige de selle | Diamètre 27.2 mm |
Collier tube de selle | Diamètre 31.8 mm |
Accessoires inclus |
|
Materiaux | Carbone |
Finition | Vernis transparent Mat |
Dégagement pneus | 29"x2.8" |
Axe traversant | 110x15 mm x p1.5 |
Points de fixation |
|
Pivot | conique 1" 1/8-1,5", L : 300 mm |
Routages | Interne pour durite frein avant Interne pour câble dynamo |
Platine de frein | Post mount 160 mm |
Longueur et déport | 485 x 51 mm |
Poids | 690 g |
Accessoires inclus |
|
Materiaux | Titane |
Finition | Brossée main, logo gravure laser |
Dégagement pneus | 700cx2.35" (60 mm) & 650bx2.4" |
Axe traversant | 110x15 mm x p1.5 |
Points de fixation |
|
Pivot | conique 1" 1/8-1,5", L : 290 mm, diam. int. 25 mm |
Routages | Interne pour durite frein avant Interne pour câble dynamo |
Platine de frein | Flat mount 140 ou 160 mm |
Longueur et déport | 475 x 50 mm |
Poids | 785 g |
Accessoires inclus |
|
Type / Matière cage | Roulement interne / Aluminium |
Modèle compatible | Tous les modèles avec une largeur de boitier 92 mm |
Pédalier compatible | Pédalier axe 24 mm Shimano |
Roulement | ABEC-3 / Cage de roulement revêtu nitrure de titane |
Entretoise | Aluminium, pour largeur de boitier 92 mm |
Couronne de serrage | 16 crans / dia. 48.5 |
Outil de montage | Park tool 27.3 |
Couleur | Noir |
Matière | Titane 6Al/4V, usinage CNC |
Modèle compatible | Divider |
Dérailleur compatible | Tout type de Dérailleur Sram, Shimano, Campagnolo, Rotor, Microshift |
Couleur | Noir |
Matière | Carbone Unidirectionnel |
Accessoire | Aluminium + visserie Inox 316 |
Longueur | 380 mm |
Déport | 0 |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 195 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Accessoire | Berceau titane + visserie titane |
Longueur | 330 mm |
Déport | 13 mm |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 210 g |
Limite poids utilisateur | 100 kg |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Accessoire | Berceau titane + visserie titane |
Longueur | 380 mm |
Déport | 13 mm |
Diamètre | 27.2 mm |
Compatibilité rails de selle | 7 mm rond ou 7x10 mm rail carbone |
Poids | 230 g |
Limite poids utilisateur | 100 kg |
Matière corps / visserie | Titane 3Al/2.5V et 6Al/4V |
Longueur | 50, 70, 80, 90, 100, 110mm |
Angle | +/-5 Deg |
Hauteur serrage pivot | 48 mm |
Diamètre serrage cintre | 31.8 mm |
Largeur zone de serrage cintre | 50 mm |
Finition | Brossée main, Logo gravure laser |
Poids | 135 g |
Matière | Carbone |
Largeur Max | 750 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 52 mm |
Back Sweep | 10 deg. |
Up Sweep | 3 deg. |
Poids | 180 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Largeur Max | 760 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 95 mm sur entretoise fournie |
Back Sweep | 16 deg. |
Up Sweep | 15 mm |
Poids | 255 g |
Matière | Titane 3Al/2.5V |
Largeur Max | 760 mm |
Largeur Min | 680 mm |
Drop/rise | 0 mm |
Diamètre serrage | 31.8 mm |
Largeur max. de serrage | 95 mm sur entretoise fournie |
Back Sweep | 16 deg. |
Up Sweep | 15 mm |
Poids | 365 g ( cintre 320g + entretoise 45 g ) |
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TT (mm) | 595 | 610 | 625 | 640 |
S (mm) | 450 | 470 | 510 | 540 |
RC (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
W (mm) | 1124 | 1134 | 1154 | 1166 |
BB (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
SA (deg.) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
HA (deg.) | 68.5 | 69 | 69 | 69 |
AC (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
O (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
ST (mm) | 610 | 622 | 630 | 641 |
R (mm) | 414 | 426 | 438 | 463 |
Rider (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre |
---|---|---|
163-173 | - | S |
173-180 | - | M |
180-190 | - | L |
+190 | - | XL |
Cadres en titane et composants hauts de gamme pour cyclistes aventuriers exigeants.
Rejoignez la communauté Chiru et restez informé de nos actualités, bons plans et promotions.