29 x 2,0"/2,6" o 27,5 x 2,4/2,8" o 27,5 x 2,4/2,8" o 27,5 x 2,4/2,8".
Tipo MTB, 1x12v, meccanico, Di2 o AXS, ingranaggio singolo a 36 denti, Boost standard.
All-terrain, forcella rigida L 430 mm o Gravel sospesa 50 mm
Passaggio interno dei cavi per la luce posteriore (telaio e forcella)
Ghiaia o rettilineo
Ghiaia da leggera a dura, sentiero
È uno dei nuovi membri della banda e ha carattere! Chiru Fukaï è stato sviluppato per affrontare l’eclettico percorso della Rhino Run. Questa corsa di 2.750 km tra il Sudafrica e la Namibia attraversa zone desertiche calde e secche, dolci colline, tortuose strade costiere e impegnative regioni montuose.
Chiru Fukaï, un monster gravel racer super equipaggiato per l’avventura definitiva
Questo telaio gravel adventure in titanio presenta foderi ovali ed è progettato per una trasmissione singola Boost standard. La sua geometria è stata progettata intorno a una forcella rigida CEC in titanio da 430 mm (#430T), rendendola perfettamente compatibile con una forcella a corsa ridotta da 50 mm.
Chiru Fukaï è progettato per trasportare un bagaglio di grande capacità. I punti di fissaggio integrati gli permettono di contenere fino a 6 borracce! Abbastanza per placare la tua sete di avventura.
Chiru Fukaï, l’avventuriero ibrido di mountain bike e gravel
Come il resto della gamma, la Chiru Fukai incorpora le staffe del deragliatore SRAM UDH. Il movimento centrale è stato progettato per essere abbastanza largo da garantire una buona rigidità. La Chiru Fukaï ha una trasmissione in stile MTB e piastre dei freni standard a montaggio piatto, che le permettono di montare manubri gravel o flat. Per un maggiore comfort sui sentieri sterrati, puoi scegliere tra pneumatici 29×2,6″ o 27,5 “x2,8” (ad eccezione della taglia S: usa 27,5 “x2,6”).
È uno dei nuovi membri della banda e ha carattere! Chiru Fukaï è stato sviluppato per affrontare l'eclettico percorso della Rhino Run. Questa corsa di 2.750 km tra il Sudafrica e la Namibia attraversa zone desertiche calde e secche, dolci colline, tortuose strade costiere e impegnative regioni montuose.
Chiru Fukaï, un monster gravel racer super equipaggiato per l'avventura definitiva
Questo telaio gravel adventure in titanio presenta foderi ovali ed è progettato per una trasmissione singola Boost standard. La sua geometria è stata progettata intorno a una forcella rigida CEC in titanio da 430 mm (#430T), rendendola perfettamente compatibile con una forcella a corsa ridotta da 50 mm.
Chiru Fukaï è progettato per trasportare un bagaglio di grande capacità. I punti di fissaggio integrati gli permettono di contenere fino a 6 borracce! Abbastanza per placare la tua sete di avventura.
Chiru Fukaï, l'avventuriero ibrido di mountain bike e gravel
Come il resto della gamma, la Chiru Fukai incorpora le staffe del deragliatore SRAM UDH. Il movimento centrale è stato progettato per essere abbastanza largo da garantire una buona rigidità. La Chiru Fukaï ha una trasmissione in stile MTB e piastre dei freni standard a montaggio piatto, che le permettono di montare manubri gravel o flat. Per un maggiore comfort sui sentieri sterrati, puoi scegliere tra pneumatici 29x2,6" o 27,5 "x2,8" (ad eccezione della taglia S: usa 27,5 "x2,6").
Biciclette Chiru
| Materiali | Titanio Grado 9 3Al/2.5V, Tubo proprietario con sezione e spessore differenziati. |
| Finitura | Spazzolato, logo inciso al laser |
| Spazio per gli pneumatici | 29 x 2,6" o 27,5 x 2,8 |
| Compatibilità della trasmissione | Catena BOOST standard per mountain bike, 53mm, 36T max Shimano XT (meccanico o AXS) SRAM GX, X01, XX1 (meccanico o AXS). |
| Compatibilità con il movimento centrale | T47 x 92mm , Cuscinetto interno. |
| Asse passante | Posteriore: 148x12 mm |
| Punti di fissaggio |
|
| Boccola dello sterzo | 56/44 mm conico |
| Freno posteriore | Montaggio piatto 160 mm |
| Instradamento | Interno o esterno per deragliatori + tubi freno posteriori Interno per reggisella telescopico Interno per luci posteriori |
| Reggisella | Diametro 27,2 mm |
| Morsetto del tubo sella | Diametro 31,8 mm |
| Accessori inclusi |
|
| Materiali | Titanio |
| Finitura | Spazzolato a mano, logo inciso al laser |
| Spazio per gli pneumatici | 700c x 2.6" (64 mm) e 650b x 2.6" |
| Asse passante | 110x15 mm x d1,5 |
| Punti di fissaggio |
|
| Perno | conico 1" 1/8-1,5", L: 290 mm, diametro interno 25 mm |
| Instradamento | Interno per tubo freno anteriore Interno per cavo dinamo |
| Piastra del freno | Montaggio piatto 140 o 160 mm |
| Lunghezza e offset | 430 x 50 mm |
| Peso | 745 g |
| Accessori inclusi |
|
| Materiali | Carbonio |
| Finitura | Vernice trasparente opaca |
| Spazio per gli pneumatici | 700cx60c |
| Asse passante | 100 x 12 mm x p1,5 |
| Punti di fissaggio |
|
| Perno | conico 1" 1/8-1.5", Dia39.8; L : 350 mm |
| Instradamento | Interno alla gamba per il tubo del freno anteriore o interno + uscita nel perno. Interno per il cavo della dinamo |
| Piastra del freno | Attacco piatto da 160 o 180 mm |
| Lunghezza e offset | 415 x 49 mm o 425 x 54 mm (inserto reversibile) |
| Peso | 520 g |
| Accessori inclusi |
|







| Tipo / Materiale della gabbia | Cuscinetto interno / Alluminio |
| Modello compatibile | Tutti i modelli con cassa larga 92 mm |
| Guarnitura compatibile | Guarnitura Shimano con asse da 24 mm |
| Cuscinetti | ABEC-3 / Gabbia del cuscinetto rivestita in nitruro di titanio |
| Distanziatore | Alluminio, per larghezza cassa 92 mm |
| Corona di serraggio | 16 tacche / diametro. 48.5 |
| Strumento di montaggio | Strumento del parco 27,3 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Alluminio |
| Modello compatibile | Tutta la gamma Chiru dopo il 2021 tranne Kunlun e Savage |
| Deragliatore compatibile | Tutti i tipi di deragliatori: Sram, Shimano, Campagnolo, Rotor, Microshift |
| Compatibilità degli assi | M12x1.0 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Carbonio unidirezionale |
| Accessorio | Alluminio + viti in acciaio inox 316 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Offset | 0 |
| Diametro | 27,2 mm |
| Compatibilità con i binari della sella | Guida rotonda da 7 mm o guida in carbonio da 7x10 mm |
| Peso | 195 g |
| Materiale | Titanio 3Al/2.5V |
| Accessorio | Culla in titanio + viti in titanio |
| Lunghezza | 280 mm |
| Offset | 13 mm |
| Diametro | 27,2 mm |
| Compatibilità con i binari della sella | Guida rotonda da 7 mm o guida in carbonio da 7x10 mm |
| Peso | 180 g |
| Limite di peso dell'utente | 100 kg |
| Materiale | Titanio 3Al/2.5V |
| Accessorio | Culla in titanio + viti in titanio |
| Lunghezza | 330 mm |
| Offset | 13 mm |
| Diametro | 27,2 mm |
| Compatibilità con i binari della sella | Guida rotonda da 7 mm o guida in carbonio da 7x10 mm |
| Peso | 210 g |
| Limite di peso dell'utente | 100 kg |
| Materiale | Titanio 3Al/2.5V |
| Accessorio | Culla in titanio + viti in titanio |
| Lunghezza | 380 mm |
| Offset | 13 mm |
| Diametro | 27,2 mm |
| Compatibilità con i binari della sella | Guida rotonda da 7 mm o guida in carbonio da 7x10 mm |
| Peso | 230 g |
| Limite di peso dell'utente | 100 kg |
| Materiale | Titanio 3Al/2.5V |
| Larghezza massima | 760 mm |
| Larghezza Min | 680 mm |
| Caduta/alzata | 0 mm |
| Diametro di serraggio | 31,8 mm |
| Larghezza massima di serraggio | 95 mm su distanziale in dotazione |
| Spazzata posteriore | 16 gradi. |
| Spazzata verso l'alto | 15 mm |
| Peso | 255 g |



| Materiale | Titanio 3Al/2.5V |
| Larghezza massima | 760 mm |
| Larghezza Min | 680 mm |
| Caduta/alzata | 0 mm |
| Diametro di serraggio | 31,8 mm |
| Larghezza massima di serraggio | 95 mm su distanziale in dotazione |
| Spazzata posteriore | 16 gradi. |
| Spazzata verso l'alto | 15 mm |
| Peso | 365 g ( gancio 320 g + distanziatore 45 g ) |
| Materiale del corpo e delle viti | Titanio 3Al/2,5V e 6Al/4V |
| Lunghezza | 60, 70, 80, 90, 100, 110 mm |
| Angolo | +/- 5 gradi |
| Altezza di serraggio del perno | 48 mm |
| Diametro di serraggio del manubrio | 31,8 mm |
| Larghezza dell'area di serraggio del manubrio | 50 mm |
| Finitura | Spazzolato a mano, logo inciso al laser |
| Peso | 135 g |




| Materiale del corpo e delle viti | Titanio 3Al/2,5V e 6Al/4V |
| Lunghezza | 60, 70, 80, 90, 100, 110 mm |
| Angolo | +/- 5 gradi |
| Altezza di serraggio del perno | 48 mm |
| Diametro di serraggio del manubrio | 31,8 mm |
| Larghezza dell'area di serraggio del manubrio | 50 mm |
| Finitura | Spazzolato a mano, logo inciso al laser |
| Peso | 135 g |




| Materiale | Titanio 3Al/2.5V, Lazer soda |
| Posizione del campo di regolazione | 25 mm |
| Capacità del fusto | Da 600 a 800 ml |
| Viti e bulloni | 2 x M5x10 Ti, presa Torx25 |
| Manipolazione | Ingresso e uscita facili |
| Manutenzione | Porta lattine sicuro e deformabile |
| Finitura | Sabbiatura |
| Peso | 34 g |
| Dimensioni | S | M | L |
|---|---|---|---|
| TT (mm) | 580 | 605 | 630 |
| S (mm) | 485 | 550 | 575 |
| RC (mm) | 435 | 435 | 440 |
| L (mm) | 1111 | 1132 | 1164 |
| BB (mm) | 73 | 78 | 78 |
| HT (mm) | 145 | 170 | 190 |
| SA (gradi) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| HA (gradi) | 68.6 | 69 | 69 |
| AC (mm) | 430 | 430 | 430 |
| O (mm) | 50 | 50 | 50 |
| ST (mm) | 582 | 612 | 631 |
| R (mm) | 429 | 446 | 465 |
| Cavaliere (cm) | Gamba (cm) | Telaio |
|---|---|---|
| 162-173 | - | S |
| 172-180 | - | M |
| 180-188 | - | L |

Rejoignez la communauté Chiru et restez informé de nos actualités, bons plans et promotions.